Pozor: Posledné kusy na sklade!
Koupí tohoto produktu získáte 49 bodů.
Ako fungujú vernostné body?
: XCell
BAT00120
Vdýchnite nový život do vašej airsoftovej zbrane s X-Cell Li-Pol batériou! Li-Pol batéria od X-Cell s nižšou váhou a vyšším výkonom predstavuje ideálnu podporu pre každý úspešný útok. Rýchla, dravá, nabitá energiou a pripravená na akciu. Táto batéria pred večerou nevytuhne!
: XCell
BAT00137
Vdýchnite nový život do vašej airsoftovej zbrane s X-Cell Li-Pol batériou! Li-Pol batéria od X-Cell s nižšou váhou a vyšším výkonom predstavuje ideálnu podporu pre každý úspešný útok. Rýchla, dravá, nabitá energiou a pripravená na akciu. Táto batéria pred večerou nevytuhne!
: ASG
ASG190
Špičková Li-Pol batéria od ASG – poriadna dávka energie pre váš airsoftový arzenál. Napätie: 11,1V a kapacita 900mAh pre skvelú kadenciu a spoľahlivý výkon. Vysoký vybíjací prúd 15C pre okamžitú odozvu spúšte. Konfigurácia Stick Buffer (94 x 19 x 17,25 mm) s malým Tamiya konektorom. Vyrovnávací konektor pre bezpečné nabíjanie.
| Základní informace | |
| Princip funkce | elektrická |
| Režim střelby | jednotlivě, dávka |
| Ráže | 6 mm |
| Orientační výkon zbraně | |
| Úsťová rychlost (m/s) | 125 m/s |
| Úsťová rychlost (fps) | 420 FPS |
| Energie projektilu | 1,6 J |
| Teoretický dostřel | až 55 m |
| Vnější popis | |
| Délka | 635mm / 820(885)mm |
| Hmotnost | 3100g |
| Materiál těla | Kombinace polymeru a kovu |
| Pažba | nylonová sklopná i výsuvná |
| Předpažbí | kombinace kov a plast s RIS |
| Ražení těla | ano |
| Vnitřní popis | |
| Kompatibilita s AEG | ano |
| Délka vnitřní hlavně | 363mm |
| Vnitřní průměr hlavně | 6.08mm |
| Typ mechaboxu | verze 2 |
| Materiál mechaboxu | kovová slitina |
| Ložiska | 7 mm kovová |
| Ozubená kola | kovová |
| Píst | plast, jeden kovový zub |
| Trn pružiny | kovový |
| Hlava pístu | plast |
| Tryska | plast |
| Motor | standardní s dlouhou osičkou |
| Hop-Up | ano,regulovatelný, plast |
| Zásobník | |
| Kapacita | 440 ran |
| Provedení | vysokokapacitní |
| Materiál zásobníku | kov |
| Akumulátor | |
| Vhodný akumulátor | 8,4V - Mini Block |
| Konektor a pojistka | malý Tamiya, pojistka ano |
| Umístění ve zbrani | v pažbě |
| Obsah balení | |
| Akumulátor | ne |
| Nabíječka | ne |
| Zásobník | ano |
| Vytěrák hlavně | ano |
| Vzorek kuliček | ano |
| Farba | Čierna |
| Úsťová rychlost (m/s) | 125 (m/s) |
| Závit | 14- (mm) |
| Délka | 820 (mm) |
| Délka vnější (minimální) | 635 (mm) |
| Délka vnější (maximální) | 820 (mm) |
| Délka vnitřní hlavně | 363 (mm) |
| Hmotnost | 3100 (g) |
| Materiál těla | Kov |
| Počet kovových zubů pístu | 1 |
| Velikost ložisek | 7 (mm) |
| Materiál ložisek | Kov |
| Hlava pístu | Plast |
| Tryska | Plast |
| Trn pružiny | Kov |
| Hop-Up komora | Plast |
| Typ konektoru | Malá Tamyia |
| Materiál zásobníku | Kov |
| Točák / tlačák | Točný |
| Kapacita zásobníku | 440 |
Prihlásiť sa k odberu novinek a akčních ponúk
...nenechajte si ujsť žiadnu akčnú ponuku ...